Data Overview
Comprehensive analysis of your dataset
Excel Sheets
Current sheet: Sheet1
Rows
1,000
Columns
15
Missing Values
30
Memory Usage
1.25 MB
Column Information
| Column | Type | Missing |
|---|---|---|
| Date | datetime64[ns] | 0 |
| Product | object | 0 |
| Region | object | 0 |
| Sales_Amount | float64 | 5 |
| Quantity | int64 | 0 |
| Discount_Percent | float64 | 10 |
| Customer_Satisfaction | float64 | 15 |
Data Types Distribution
4
Numeric Columns
2
Categorical Columns
1
Time Series Columns
Time Series Columns:
Date
Sample Data Preview
| Date | Product | Region | Sales_Amount | Quantity | Discount_Percent | Customer_Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Product_A | North | 1250.75 | 12 | 5 | 4.5 |
| 2023-01-02 | Product_B | South | 950.25 | 8 | 10 | 4.2 |
| 2023-01-03 | Product_A | East | 1100.5 | 10 | 7.5 | 4.8 |
Showing first 3 rows